CLP10便携式气体探测器
便携式气体探测器采用高性能智能化气体传感器,是一款用于测量可燃气体、有毒有害气体和氧气的气体检测仪器,仪器使用了超过70多种智能传感器,包括电化学有毒有害传感器、氧气传感器、催化燃烧传感器和红外传感器等。本仪器通过各种传感器测试环境空气,并在气体浓度超出指定浓度水平时触发声光报警警报。
仪器整体小巧轻便结构,信号稳定,灵敏度及精度高。仪器可通过蓝牙APP在安卓手机上可以获取历史数据和实时浓度记录,也可以通过选配的无线模块将实时的数据和报警状态传到安全控制中心。可广泛应用于石油、石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业。
- 产品特点
- 技术参数
- 标准配置
- 可选配件
- 产品应用
- ◆ 超过70多种高性能智能气体传感器可供选择,响应时间短、检测误差小分辨率高;
- ◆ 支持蓝牙APP控制操作,可获取仪器的历史数据和参数配置;
- ◆ 清晰的LED显示屏,可清晰显示测量信息,简单易懂的UI图标菜单、2键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化;
- ◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换;
- ◆ 支持中文、英文操作菜单界面切换;
- ◆ 自动存储数据;
- ◆ 一流的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射。
| 产品名称 | 便携式气体探测器 |
| 产品型号 | CLP10 |
| 检测气体 | 空气中的可燃气体/有毒有害气体等 |
| 检测原理 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,催化燃烧、电化学、红外原理可选 |
| 测量范围 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,参照《传感器参数选型表》 |
| 分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.1%LEL(3~100%LEL) |
| 支持传感器 | 电化学、红外、催化燃烧传感器,任意组合,灵活配置 |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 支持传感器 | 单一气体检测,支持4系TU\IR\EX传感器(质保1年)和1系TU\EX传感器(质保2年) |
| 示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
| 重复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
| 主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+TPE |
| 供电电源 | 可充电锂电池,常温下工作时间:有毒气体≥30小时,可燃气体 ≥12小时 |
| 充电器 | 标配4.5V 1A充电器 |
| 报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
| 声音强度 | 95dB@10cm |
| 报警值设置 | A1低报警值、A2高报警值可自行设置 |
| 显示屏 | LCD显示屏 |
| 按键 | 2键导航键 |
| 数据记录 | 自动存储数据 |
| 无线信号 | Bluetooth®,可选配4G无线模块 |
| 数据下载 | 支持蓝牙APP获取数据 |
| 校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值 |
| 防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 防护等级 | IP66 |
| 压力范围 | 86kPa~106kPa |
| 温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 外型尺寸 | 宽58mm×高105mm×厚52mm |
| 重量 | 约0.15kg(视具体配置) |
| 执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 仪器主机 | 套 | 1 |
| 气体传感器模组 | 套 | 1 |
| 充电器 | 个 | 1 |
| 标定罩 | 个 | 1 |
| 背夹 | 个 | 1 |
| 包装盒 | 个 | 1 |
| 操作使用手册 | 份 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 蓝牙打印机 | 台 | 1 |
| 4G 无线模块 | 套 | 1 |
石油、化工、消防、燃气、船舶、卫生防疫、环境监测、市政公用、能源电力、冶金铸造、木材加工,粮食储藏、烟草熏蒸、工业喷涂、污水处理、科研实验、应急救援监测等领域。