CLP560指挥终端
指挥终端采用声、光、屏幕显示报警方式,显示屏幕显示超标气体值,报警声音≥100dB,可手动关闭报警声音,支持语音播报详细报警信息。
- 产品特点
- 技术参数
- 标准配置
- 可选配件
- 产品应用
上屏:15.6寸液晶屏,分辨率1080P,内置音响。
能显示视频采集端画面,同时可通过接收端控制云台旋转,使探头横向≥350°上下(0-90)°旋转探测
下屏:10.1寸触摸液晶屏,分辨率:工业级1280*800;
能够显示气体实测值、报警设置值、温度、蒸汽含量、风速、风向、粉尘、辐射参数的显示值
| 类别 | 项目 | 技术参数 |
| 外观 | 机壳材质 | 工程塑胶 |
| 颜色 | 黑色 | |
| 内部配置 | 显示屏 | 上屏:15.6寸液晶屏,分辨率1080P,内置音响。
能显示视频采集端画面,同时可通过接收端控制云台旋转,使探头横向≥350°上下(0-90)°旋转探测 |
| 下屏:10.1寸触摸液晶屏,分辨率:工业级1280*800;
能够显示气体实测值、报警设置值、温度、蒸汽含量、风速、风向、粉尘、辐射参数的显示值 |
||
| 键盘 | 工业金属键盘带触摸屏 | |
| 处理器 | 英特尔i7-8700 6核12线程 | |
| 运存+内存 | 16G内存+512G SSD | |
| 接口 | 多USB口,网口、集成功能模块等 | |
| 报警 | 采用声、光、屏幕显示报警方式,显示屏幕显示超标气体值,报警声音≥100dB,可手动关闭报警声音,支持语音播报详细报警信息 | |
| 无线通讯 | 支持内置4G/5G/GPS/433M/LoRa/MESH/WiFi/蓝牙等无线信号可供选择 | |
| 电源系统 | 电池 | 内置聚合物锂离子电池,连续工作时间≥10h |
| 适配器 | 25.2V 5A充电器:AC输入100-240V,DC输出24V | |
| 操作系统 | 支持Windows 10、Windows 11 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0℃-45℃ |
| 存储温度 | -20℃-65℃ | |
| 湿度 | 5%-90%,无凝露 | |
| 机械参数 | 尺寸 | 506x422x205mm |
| 重量 | 约:14 kg (视具体配置) |
日常生产、在线监测、职业健康、教育训练、应急救援、知识库建设等实施一体化管理。