CLP600便携式气体探测器(泵吸)
便携式气体探测器是一款可对多种气体(挥发性有机化合物VOC、TVOC,可燃气体及有毒有害气体)进行连续监测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能分析检测仪器。仪器使用了超过70多种可以即插即用的智能传感器,包括原装进口PID光离子、电化学、氧气、催化燃烧和红外可燃气,CO2传感器,CH4传感器,可同时检测多种有毒有害气体,传感器任意组合灵活配置,以适应不同行业的分析检测需求。
便携式气体探测器的无线功能可让安全人员在任何地方都能实时获取仪器数据和报警状态。直观的数据显示、超大的3.2寸高清彩色显示屏、更快的响应速度、军工品质的外壳设计将工作人员的安全防护提高到一个全新的水平。
- 产品特点
- 技术参数
- 标准配置
- 可选配件
- 产品应用
- ◆ 超过70多种即插即用的高性能智能化气体传感器可供选择,如PID光离子、电化学毒气、氧气、催化燃烧和红外传感器等,传感器任意组合灵活配置;
- ◆ 多个气体传感器之间可独立打开或关闭,有效避免检测气体之间的交叉干扰;
- ◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度;
- ◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
- ◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2级至4级以上的目标点全软件自动校准功能;
- ◆ 3.2寸高清彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息;
- ◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换;
- ◆ 支持中文、英文操作菜单界面切换;
- ◆ 一流的机械设计,工程塑料与高强度耐磨铝材结合的外壳,防水防腐防电磁辐射;
- ◆自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储20万组带日期时间标识的数据,如选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上;
- ◆支持微型便携式蓝牙打印机无线打印(选配);
- ◆短距离的LORA无线传输或不限距离的4G无线传输方式都可以通过内置无线模块将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配)。
| 产品名称 | 便携式气体探测器(泵吸式气体分析仪) |
| 产品型号 | CLP600 |
| 检测气体 | 空气中的可燃气体/有毒有害气体/挥发性有机化合物等 |
| 检测原理 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,催化燃烧、电化学、红外、PID光离子原理可选 |
| 测量范围 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,参照《传感器参数选型表》 |
| 分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.1%LEL(0~100%LEL) |
| 支持传感器 | 电化学、红外、PID光离子、催化燃烧传感器,任意组合,灵活配置 |
| 组合方式 | 单一至多合一可选 |
| 采样方式 | 泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭 |
| 示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
| 主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+铝合金 |
| 供电电源 | 可充电大容量锂电池,泵吸四合一组合连续工作时间≥20小时 |
| 充电器 | USB充电器 |
| 报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
| 声音强度 | 95dB@10cm |
| 报警值设置 | A1低报警值、A2高报警值可自行设置,也可单独设置TWA、STEL报警值 |
| 显示屏 | 3.2寸TFT高清彩色显示屏 |
| 背光 | 手动,报警时自动 |
| 按键 | 7键导航键 |
| 直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度 |
| 数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
| 数据传输 | 支持USB数据下载及传输;支持4G无线传输或短距离LORA无线传输(选配) |
| 数据打印 | 支持微型便携式蓝牙打印机无线打印(选配) |
| 校准 | 2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
| 操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
| 压力范围 | 86kPa~106kPa |
| 温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值)
(更高温度、湿度检测环境可选配我司的高温采样探针) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 外型尺寸 | 宽270mm×高193mm×厚106mm |
| 重量 | 约2.1Kg~2.8kg (视具体配置) |
| 执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 仪器主机 | 套 | 1 |
| 气体传感器模组 | 套 | 1 |
| 不锈钢伸缩式探抢 | 根 | 1 |
| USB充电器/USB充电线 | 套 | 1 |
| 操作使用手册 | 份 | 1 |
| 仪器箱 | 台 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 微型蓝牙无线打印机 | 台 | 1 |
| TF存储卡 | 个 | 1 |
| 温湿度传感器(内置) | 个 | 1 |
| 气体监控管理软件 | 套 | 1 |
| LORA短距离无线模块 | 块 | 1 |
| 4G无线模块 | 块 | 1 |
| 蓝牙模块 | 块 | 1 |
石油、化工、消防、燃气、船舶、卫生防疫、环境监测、市政公用、能源电力、冶金铸造、木材加工,粮食储藏、烟草熏蒸、工业喷涂、污水处理、科研实验、应急救援监测等领域。