CLP60便携式气体分析仪
便携式气体分析仪是一款主要采用非分光式红外(NDIR)测量原理可对多种组分气体进行连续监测的智能化高性能分析仪器。分析仪配置5寸触摸TFT-LCD大彩色液晶控制屏,整体菜单结构分布合理,简单易懂的UI图标菜单、直观友好的用户操作触摸界面,所有状态显示,测量值和报警值通过5寸触摸彩屏直观呈现。传感器任意组合灵活配置,以适应不同行业的分析检测需求。
分析仪结构整体小巧轻便,信号稳定,灵敏度及精度高。仪器可通过蓝牙APP在安卓手机上可以获取历史数据和实时浓度记录,也可以通过选配的无线模块将实时的数据和报警状态传到安全控制中心。
- 产品特点
- 技术参数
- 标准配置
- 可选配件
- 产品应用
- ◆分析仪配置5寸触摸TFT-LCD彩色液晶控制屏,触摸操作简单方便;
- ◆分析仪最多配置6个传感器测量通道,3个非分光式红外(NDIR)测量原理通道, 3个其它测量原理通道(电化学、非色散红外(NDIR)原理、PID光离子、催化原理传感器通道可选);
- ◆详细测量数据显示,测量值,浓度单位,环境温度、湿度清晰呈现;
- ◆采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
- ◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温湿度;
- ◆ 智能的温湿度和零点补偿算法,2级以上目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确;
- ◆支持ppm和μmol/mol或mg/m3,%VOL和mg/L浓度单切换,支持中英文操作界面切换;
- ◆自动存储数据;存储间隔可自定义,可存储10万组带日期时间标识的数据,如选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上;
- ◆ 支持USB测量数据下载,支持微型便携式打印机串口打印。
| 产品名称 | 便携式气体分析仪 |
| 产品型号 | CLP60 |
| 检测气体 | 空气中的可燃气体/有毒有害气体/挥发性有机化合物等 |
| 检测原理 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,红外、电化学、PID光离子原理可选 |
| 测量范围 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准,参照《传感器参数选型表》 |
| 分 辨 率 | 0.01 ppm 或0.001ppm(0~1ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol)或0.01%Vol(0~100%Vol);0.1%LEL(0~100%LEL) |
| 支持传感器 | 非分光红外、电化学、PID光离子原理等 |
| 组合方式 | 单一至六合一可选
①3个非分光式红外(NDIR)测量原理传感器通道; ②3个其它测量原理传感器通道(电化学原理、非色散红外(NDIR)原理、PID光离子原理、催化燃烧原理传感器通道可选) |
| 采样方式 | 泵吸式—内置气泵,实现泵吸式的检测方式 |
| 示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
| 主体材质 | 工程塑料+ 304不锈钢+铝合金 |
| 供电电源 | 可充电大容量锂电池,容量24V 3000mAh |
| 充电器 | 专用充电器24V 2A |
| 报警方式 | 声音报警,LED光报警 |
| 声音强度 | 95dB@10cm |
| 报警值设置 | A1低报警值、A2高报警值可自行设置,也可单独设置TWA、STEL报警值 |
| 显示屏 | 5寸TFT触摸TFT-LCD彩色液晶屏,800×480点阵LCD |
| 操作方式 | 触摸操作 |
| 直接读数 | 测量值,环境温度、湿度 |
| 数据记录 | 自动存储,存储间隔可自定义,可连续存储10万组以上带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
| 数据下载 | 支持USB及RS232串口方式数据下载及传输 |
| 数据打印 | 支持微型便携式打印机串口打印(选配) |
| 校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
| 压力范围 | 86kPa~106kPa |
| 温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值)
(更高温度、湿度检测环境可选配我司的高温采样探针) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 外型尺寸 | 长345mm×高220mm×宽185mm |
| 重量 | 约3.5Kg~3.8kg (视具体配置) |
| 执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 仪器主机 | 套 | 1 |
| 气体传感器模组 | 套 | 单一至六合一可选 |
| 温湿度传感器(内置) | 个 | 1 |
| 不锈钢伸缩式探抢 | 根 | 1 |
| 锂电池(内置) | 个 | 1 |
| 充电器 | 个 | 1 |
| USB数据线 | 个 | |
| 计算机RS232接口线 | 根 | 1 |
| 仪器包 | 个 | 1 |
| 操作使用手册 | 份 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 微型打印机 | 台 | 1 |
| TF存储卡 | 个 | 1 |
| 气体监控管理软件 | 套 | 1 |
- ◆用于木材加工,粮食储藏、烟草熏蒸、海关检验检疫硫酰氟熏蒸等领域气体分析检测专用;
- ◆用于大气及污染源排放等环保环境监测;
- ◆用于农业、医疗卫生和科研实验等领域;
- ◆垃圾焚烧填埋各种燃烧试验气体含量测定;
- ◆用于公共场所的空气监测。